400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP13H系列卡車用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP13H600E61 | 12.9 | 4 | 441/1800 | 2700/950-1400 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牽引車 |
WP13H560E61A | 12.9 | 4 | 412/1600 | 2600/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牽引車 |
WP13H530E61A | 12.9 | 4 | 390/1600 | 2500/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牽引車 |
WP13H500E61 | 12.9 | 4 | 368/1600 | 2500/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牽引車 |
WP13H500E61A | 12.9 | 4 | 368/1600 | 2400/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牽引車 |
WP13H480E61 | 12.9 | 4 | 353/1600 | 2400/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牽引車 |
可靠性高
動力性好
性能優(yōu)異
安全性高
NVH性能優(yōu)異
輕量化設計
服務便捷成本