400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP15NG系列卡車用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP15NG480E61 | 14.56 | 4 | 353/1700 | 2300/900-1400 | ≤189 | 當量+EGR+TWC | 高速物流牽引車 |
WP15NG500E61 | 14.56 | 4 | 368/1700 | 2400/900-1400 | ≤189 | 當量+EGR+TWC | 高速物流牽引車 |
WP15NG530E61 | 14.56 | 4 | 390/1700 | 2500/950-1350 | ≤189 | 當量+EGR+TWC | 高速物流牽引車 |
WP15NG560E61 | 14.56 | 4 | 412/1700 | 2600/950-1350 | ≤189 | 當量+EGR+TWC | 高速物流牽引車 |
WP15NG590E61 | 14.56 | 4 | 434/1800 | 2600/950-1350 | ≤189 | 當量+EGR+TWC | 高速物流牽引車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
更安全、更可靠
更經(jīng)濟
更舒適