400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
掌握集團動態(tài),獲取最新新聞資訊
關(guān)注濰柴招標(biāo)動態(tài);合作共贏
用圖片展現(xiàn)濰柴歷史瞬間
用影像記錄濰柴發(fā)展軌跡
我們對失信行為零容忍!
堅決打擊違法、違規(guī)行為!
廠務(wù)公開,民主監(jiān)督
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀,清風(fēng)護航
凝魂聚氣,強基固本
WP15H系列卡車用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP15H580E62 | 15.3 | 4 | 426/1600 | 2700/700-1300 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牽引/重載牽引 |
WP15H600E62A | 15.3 | 4 | 441/1600 | 2800/700-1300 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牽引/重載牽引 |
WP15H600E62 | 15.3 | 4 | 441/1600 | 3000/700-1300 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牽引/重載牽引 |
WP15H620E62 | 15.3 | 4 | 456/1800 | 3000/850-1350 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牽引/重載牽引 |
WP15H660E62A | 15.3 | 4 | 485/1800 | 3200/1200-1400 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牽引/重載牽引 |
WP15H660E62 | 15.3 | 4 | 485/1800 | 3200/850-1350 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牽引/重載牽引 |
WP15H680E62 | 15.3 | 4 | 500/1800 | 3200/1100-1400 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牽引/重載牽引 |
WP15H700E62 | 15.3 | 4 | 515/1800 | 3200/1100-1400 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牽引/重載牽引 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
可靠性高
動力性好
性能優(yōu)異
NVH性能優(yōu)異
輕量化設(shè)計
服務(wù)便捷成本低