400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP8T/Q/H系列卡車用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP8H340E68 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8H380E68 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T340E62 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8T380E62 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q340E62 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
WP8Q380E62 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 自卸/攪拌/載貨車 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
更安全、更可靠
更經(jīng)濟
更輕盈