400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學習平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
WP4.6N系列發(fā)電用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
常用功率/轉(zhuǎn)速 (kWm/rpm) |
備用功率/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
建議機組 常用功率(kWe) |
建議機組 備用功率 (kWe) |
技術(shù)路線 |
WP4.6ND120E310 | 4.58 | 4 | 110/1500 | 120/1500 | 90 | 100 | 電控高壓共軌 |
WP4.6ND138E310 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 100 | 120 | 電控高壓共軌 |
WP4.6ND148E310A | 4.58 | 4 | 135/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | 電控高壓共軌 |
WP4.6ND117E430 | 4.58 | 4 | 106/1500 | 117/1500 | 90 | 100 | 電控高壓共軌 |
WP4.6ND125E430 | 4.58 | 4 | 115/1500 | 125/1500 | 100 | 110 | 電控高壓共軌 |
WP4.6ND138E430 | 4.58 | 4 | 125/1500 | 138/1500 | 110 | 120 | 電控高壓共軌 |
WP4.6ND148E430 | 4.58 | 4 | 129/1500 | 148/1500 | 120 | 132 | 電控高壓共軌 |
產(chǎn)品優(yōu)勢