400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風(fēng)肅紀,清風(fēng)護航
凝魂聚氣,強基固本
WP10.5H系列工程機械用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) | 技術(shù)路線 | 適配車型 |
WP10.5HG310E473 | 10.5 | 4 | 228/2000 | 1450/1300-1500 | 190 | DOC+DPF+SCR+ASC | 35-40t挖掘機 |
WP10.5HG355E473 | 10.5 | 4 | 260/2000 | 1600/1300-1500 | 190 | DOC+DPF+SCR+ASC | 40-45t挖掘機 |
WP10.5HG380E473 | 10.5 | 4 | 280/2000 | 1720/1300-1500 | 190 | DOC+DPF+SCR+ASC | 40-45t挖掘機 |
WP10.5HG286E472 | 10.5 | 4 | 210/2100 | 1400 | 190 | CR+DOC+DPF+SCR | 7T裝載機 |
WP10.5HG310E471 | 10.5 | 4 | 230/2200 | 1450 | 190 | CR+DOC+DPF+SCR | 7T裝載機 |
WP10.5HG315E472 | 10.5 | 4 | 230/2100 | 1600 | 190 | CR+DOC+DPF+SCR | 7T裝載機 |
WP10.5HG430E470 | 10.5 | 4 | 316/2000 | 1800 | 190 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 400-500T履帶起重機 |
WP10.5H430E62 | 10.5 | 4 | 316/1900 | 2000/1000-1400 | 190 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 90-130噸起重機 |
WP10.5H460E62 | 10.5 | 4 | 338/1900 | 2100/1000-1400 | 190 | 共軌+ DOC+DPF+SCR | 150-180噸起重機 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
更安全、更可靠
更經(jīng)濟
更舒適