400-618-3066
400-618-3066
面向海內(nèi)外誠聘天下英才
搭建多元化的學(xué)習(xí)平臺,提供多方位的晉升通道
構(gòu)建全方位的福利體系和多元化的綜合激勵體系
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結(jié)奮斗
黨建引領(lǐng),紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
16M33系列工程機械用發(fā)動機
產(chǎn)品型譜
機型 | 排量 (L) |
單缸 氣門數(shù) |
額定功率/轉(zhuǎn)速 (kW/rpm) |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 (N·m/rpm) |
技術(shù)路線 | 適用機型 |
16M33G1600 | 52.3 | 4 | 1169/1800 | 6500/1500 | Common rail | 130-180噸自卸車 |
16M33G2000 | 52.3 | 4 | 1468/1800 | 8000/1500 | Common rail | 130-180噸自卸車 |
16M33G1625E304 | 52.3 | 4 | 1194/1900 | 6500/1500-1700 | Common rail | 130-180噸自卸車 |
16M33G2000E304 | 52.3 | 4 | 1492/1900 | 8000/1500-1700 | Common rail | 130-180噸自卸車 |
16M33G1600NG | 52.3 | 4 | 1194/1800 | 6500/1500 | 單點預(yù)混 | 130噸自卸車,雙發(fā) |
產(chǎn)品優(yōu)勢