400-618-3066
400-618-3066
踔厲奮發(fā) 勇毅前行 團結奮斗
黨建引領,紅心如磐
正風肅紀,清風護航
凝魂聚氣,強基固本
雷沃2ZG-8A25乘坐式高速插秧機
產品型譜
結構型式 | 高速乘坐式 |
作業(yè)速度(m/s) | 0-1.65 |
作業(yè)小時生產率(hm2/h) | 0.2-0.78 |
變速級數(shù) | 主變速:前進后退無級變速HST(副副變速:2擋;防陷變速:2檔) |
工作行數(shù) | 8 |
行距(mm) | 250 |
穴距(mm) | 100、120、140、160、180、210、240 |
插秧/栽植深度(mm) | 10-55 |
橫向移距(mm) | 11.2、14、16、17.2 |
橫向移動次數(shù) | 20、16、14、13 |
取秧深度(mm) | 8-18 |
插秧/栽植頻率 | 0-864 |
行走輪前輪直徑(mm) | 650 |
行走輪后輪直徑(mm) | 950 |
產品簡介
高端配置,萬里挑一、駕駛舒適,插植精準、核心部件,專利技術。
技術特點
聯(lián)系方式